PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to UltimAir
UltimAir maakt op de website www.ultimair.nl gebruik van cookies en andere technieken. Wanneer je de UltimAir website bezoekt kunnen we informatie over je bezoek verzamelen en/of opslaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.
Nederlands

KCF-N • Centrifugaal ventilator

  • Extractieventilator voor dampkap
  • Achterwaarts gebogen schoepen
  • 400 - 9000m³/h
  • IP54

Enkel aanzuigende centrifugaal ventilator

Toepassing

  • Voor industriële dampkappen tot 7300m3/h

Samenstelling

  • Dubbelwandige gegalvaniseerd stalen behuizing met 35mm glaswol met deur voor eenvoudig onderhoud
  • Ronde in- en uitlaat
  • Condensatie en vetafvoer
  • Motor buiten de luchtstroom

Behuizing

Gegalvaniseerd staal

Aandrijving

  • Turbine met achterwaarts gebogen schoepen

Motor

  • Spanning: 230Vac 1ph
  • Spanningregelbare motor met thermische beveiliging
  • Isolatieklasse F, beschermingsklasse IP54

Accessoires

  • Transformatorregelaar met 5 stappen type BTRNTK (uitgezonderd voor type 560)
  • Type 560 is alleen te regelen met een frequentieregelaar welke wij niet kunnen leveren
  • Bevestigingsklemband type BMK
  • Beschermkap voor buitengebruik MPG KCF

Bestelvoorbeeld

  • KCF 200 E2
  • Verklaring

KCF = Type fan
E = 1 fase, 230V
2 = 2 polen

Luchttechnische specificaties

 Q [m³/h]
100 Pa200 Pa300 Pa400 Pa500 Pa600 Pa700 Pa800 Pa
KCF-N 225 E2 211525140012501050900550--
KCF-N 250 E2 202358221420761924174814561057-
KCF-N 280 E2 2032553080290627252520228019911615
KCF-N 315 E2 2043484163397938043636346032482982
KCF-N 315 E2 2142764109392237873620344332873048
KCF-N 400 E4 214007355930642373----
KCF-N 450 E4 20535048324248341828371468--
KCF-N 500 E4 217309675361435446464537992632-
KCF-N 560 D4 3090008515801774626859621553824001

Selectie grafieken

Selectie grafieken

Technische gegevens

 U [V]P [W]Imax [A]SCTtm [°C]tu [°C]to [°C]Lwa [db(A)]
 Lwa 5Lwa 6Lwa 2
KCF-N 225 E2*1 x 2302591.8BTRNTK 1-2212080-25737467
KCF-N 225 E2 211 x 2302872.3BTRNTK 1-2512080-25807970
KCF-N 250 E2 201 x 2304483.3BTRNTK 1-3512080-25838272
KCF-N 280 E2 201 x 2307224.1BTRNTK 1-5012080-25858975
KCF-N 315 E2 20*1 x 23012007.8BTRNTK 1-10012080-25909377
KCF-N 315 E2 211 x 23012927.6BTRNTK 1-10012050-25919076
KCF-N 400 E4*1 x 2305252.9BTRNTK 1-3512080-25707060
KCF-N 400 E4 211 x 2305263BTRNTK 1-3512080-25787969
KCF-N 450 E4*1 x 2308494.7BTRNTK 1-5012080-25757666
KCF-N 450 E4 201 x 2308494.7BTRNTK 1-5012050-25818171
KCF-N 500 E4*1 x 23013377.7BTRNTK 1-10012080-25797872
KCF-N 500 E4 211 x 23015058.4BTRNTK 1-10012040-25848374
KCF-N 560 D4*3 x 40021004.4FIS-4420E-2.212080-25838473
KCF-N 560 D4 21*3 x 40023824.4FIS-4420E-2.212080-25838473
KCF-N 560 D4 303 x 40025775FIS-4420E-4.012060-20909180

SCT = transformatorregelaar

ŋt = maximum totale rendement

tm = maximum temperatuur van de lucht

tu = maximum omgevingstemperatuur

to = minimum werkingstemperatuur

Lwa 2 = Geluidsvermogen omgeving

Lwa 5 = Geluidsvermogen inlaat

Lwa 6 = Geluidsvermogen uitlaat

De geluidvermogens werden gemeten in overeenstemming met DIN 45635 deel 2 & 38

Attention

3 mogelijke uitblaasposities (Links, boven of rechts). Boven is standaard. Dit is zelf op locatie aan te passen

Afmetingen

 A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]H [mm]I [mm]J [mm]K [mm]L [mm]M [mm]Ø [mm][kg]
KCF-N 225 E2 2149257147548548027926547444528539414213119928.4
KCF-N 250 E2 2059268954856754032931556150534449416715624947.5
KCF-N 280 E2 2059269256756854032931556150534449420015631447.5
KCF-N 315 E2 2070079065761259038236566355540560222018135454.5
KCF-N 400 E4 2183291659261159044836578955547773422018135461
KCF-N 450 E4 2083291663759059044836578955547773422018135476
KCF-N 500 E4 2110161092825876834539510954799584918242253399105
KCF-N 560 D4 3010161092858876834539510954799584918289253499115
General Website Privacy PolicyCookie StatementAlgemene verkoopvoorwaardenHELPCopyrightISO Certificaat

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...