PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to UltimAir
UltimAir maakt op de website www.ultimair.nl gebruik van cookies en andere technieken. Wanneer je de UltimAir website bezoekt kunnen we informatie over je bezoek verzamelen en/of opslaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.
Nederlands

ARG90 • Vormstukken met rubber

  • Ronde aftakstukken
  • Rubber afdichting
  • 90°
  • Gegalvaniseerd staal

  • Geperst, symmetrisch aftakstuk 90° met rubber in gegalvaniseerd staal
  • Vormstukken tot Ø315 met luchtdichtheid klasse D naar EN 12237

Bestelvoorbeeld

  • ARG90, 0125, 0250

Verklaring:

ARG90 = type van aftakking

0125 = diameter van aftakstuk

0250 = diameter van hoofdkanaal


Afmetingen

 Ød3Ødt/m Ølpkg
ARG90 080 / 0808080 ≤250.1
ARG90 080 / 10080100 ≤250.1
ARG90 080 / 12580125 ≤250.1
ARG90 080 / 150-16080150160≤250.1
ARG90 080 / 180-20080180200≤250.1
ARG90 080 / 224-31580224315≤250.1
ARG90 100 / 100100100 ≤250.2
ARG90 100 / 125100125 ≤250.2
ARG90 100 / 150-160100150160≤250.1
ARG90 100 / 180-200100180200≤250.2
ARG90 100 / 224-250100224250≤250.2
ARG90 100 / 280-355100280355≤250.2
ARG90 100 / 400-630100400630≤250.2
ARG90 125 / 125125125 ≤250.3
ARG90 125 / 150-160125150160≤250.3
ARG90 125 / 180-200125180200≤250.3
ARG90 125 / 224-250125224250≤250.2
ARG90 125 / 280-355125280355≤250.3
ARG90 125 / 400-630125400630≤250.3
ARG90 150 / 150150150 ≤250.3
ARG90 150 / 160150160 ≤250.3
ARG90 150 / 180-200150180200≤250.3
ARG90 150 / 224-250150224250≤250.3
ARG90 150 / 280-355150280355≤250.3
ARG90 160 / 160160160 ≤250.4
ARG90 160 / 180-200160180200≤250.3
ARG90 160 / 224-250160224250≤250.4
ARG90 160 / 280-355160280355≤250.3
ARG90 160 / 400-630160400630≤250.3
ARG90 180 / 180180180 ≤250.5
ARG90 180 / 200180200 ≤250.5
ARG90 180 / 224-250180224250≤250.5
ARG90 180 / 280-315180280315≤250.5
ARG90 200 / 200200200 ≤250.6
ARG90 200 / 224-250200224250≤250.5
ARG90 200 / 280-315200280315≤250.5
ARG90 200 / 355-400200355400≤250.5
ARG90 200 / 450-630200450630≤250.5
ARG90 224 / 224224224 ≤250.7
ARG90 224 / 250224250 ≤250.7
ARG90 224 / 280-355224280355≤250.6
ARG90 224 / 400-630224400630≤250.6
ARG90 250 / 250250250 ≤250.9
ARG90 250 / 280-315250280315≤250.7
ARG90 250 / 355-400250355400≤250.7
ARG90 250 / 450-560250450560≤250.7
ARG90 250 / 600-630250600630≤250.5
ARG90 315 / 315315315 ≤251.3
ARG90 315 / 355315355 ≤25 
ARG90 315 / 400315400 ≤251
ARG90 315 / 450-560315450560≤250.9
ARG90 315 / 600-630315600630≤251
General Website Privacy PolicyCookie StatementAlgemene verkoopvoorwaardenHELPCopyrightISO Certificaat

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...