Selectietabel
|
|
MVX-4 BC | 90/70 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 10,6/31,5 | 12,7/26,9 | 14,6/23,4 | 16,2/20,6 | 17,7/18,4 | 19,1/16,5 | 19,8/15,6 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 470/8 | 570/11 | 650/14 | 720/16 | 790/19 | 850/22 | 880/23 | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 9,67/36,8 | 11,6/32,4 | 13,3/29,1 | 14,8/26,5 | 16,2/24,3 | 17,4/22,5 | 18/21,7 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 430/7 | 510/9 | 590/12 | 660/14 | 720/16 | 770/18 | 800/20 | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 8,03/45,4 | 9,62/41,5 | 11/38,6 | 12,2/36,3 | 13,4/34,4 | 14,4/32,8 | 14,9/32,1 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 360/5 | 430/7 | 490/8 | 540/10 | 590/12 | 640/13 | 660/14 | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 7,09/50,1 | 8,49/46,5 | 9,71/43,8 | 10,8/41,7 | 11,8/40 | 12,7/38,5 | 13,1/37,9 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 310/4 | 380/5 | 430/7 | 480/8 | 520/9 | 560/11 | 580/11 | 80/60 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 9,37/26,1 | 11,2/22 | 12,9/18,9 | 14,3/16,4 | 15,6/14,4 | 16,8/12,7 | 17,4/12 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 410/6 | 500/9 | 570/11 | 630/13 | 690/16 | 740/18 | 770/19 | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 8,44/31,2 | 10,1/27,3 | 11,6/24,4 | 12,9/22,1 | 14,1/20,3 | 15,1/18,7 | 15,6/18 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 370/5,3 | 450/7 | 510/9 | 570/11 | 620/13 | 670/15 | 690/16 | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 6,8/39,6 | 8,14/36,2 | 9,3/33,7 | 10,3/31,7 | 11,3/30,1 | 12,1/28,8 | 12,5/28,2 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 300/4 | 360/5 | 410/6 | 460/8 | 500/9 | 540/10 | 550/11 | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 5,86/44 | 7,01/41 | 8/38,8 | 8,89/37 | 9,68/35,6 | 10,4/34,3 | 10,8/33,8 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 260/3 | 310/4 | 350/5 | 390/6 | 430/7 | 460/8 | 480/8 | |
MVX-5 BC | 90/70 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 20,8/30,5 | 24,9/25,9 | 28,4/22,4 | 31,6/19,6 | 34,5/17,4 | 35,8/16,4 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 920/14 | 1100/19 | 1260/25 | 1400/30 | 1530/34 | 1590/36,4 | - | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 18,9/35,8 | 22,7/31,4 | 25,9/28,2 | 28,8/25,6 | 31,4/23,4 | 32,7/22,6 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 840/12 | 1010/17 | 1150/21 | 1280/25 | 1400/29 | 1450/30,9 | - | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 15,8/44,6 | 18,8/40,7 | 21,5/37,8 | 23,9/35,5 | 26,1/33,6 | 27,1/32,9 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 700/9 | 840/12 | 950/15 | 1060/18 | 1160/21 | 1200/22,2 | - | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 13,9/49,3 | 16,7/45,7 | 19/43,1 | 21,1/41 | 23/39,3 | 23,9/38,7 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 620/7 | 740/10 | 840/12 | 940/15 | 1020/17 | 1060/17,8 | - | 80/60 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 18,4/25,3 | 22/21,2 | 25,1/18,1 | 27,9/15,6 | 30,5/13,6 | 31,7/12,8 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 810/12 | 970/16 | 1110/20 | 1230/24 | 1350/28 | 1400/30 | - | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 16,6/30,4 | 19,8/26,6 | 22,6/23,7 | 25,1/21,4 | 27,4/19,6 | 28,5/18,8 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 730/10 | 870/13 | 1000/17 | 1110/20 | 1210/24 | 1260/24,9 | - | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 13,4/38,9 | 16/35,6 | 18,2/33,1 | 20,2/31,1 | 22,1/29,5 | 22,9/28,9 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 590/7 | 710/9 | 810/12 | 890/14 | 970/16 | 1010/17 | - | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 11,6/43,4 | 13,8/40,5 | 15,7/38,2 | 17,5/36,5 | 19/35 | 19,7/34,5 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 510/5 | 610/7 | 700/9 | 770/11 | 840/12 | 870/13,1 | - | |
MVX-6 BC | 90/70 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 27,8/33,7 | 33,5/29 | 38,5/25,5 | 42,9/22,6 | 47/20,3 | 50,7/18,4 | 54,2/16,7 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 1230/10 | 1490/13 | 1710/17 | 1900/21 | 2080/24 | 2250/27 | 2400/31 | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 25,4/38,8 | 30,5/34,4 | 35,1/31,1 | 39,1/28,4 | 42,8/26,2 | 46,2/24,3 | 49,3/22,7 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 1120/8 | 1350/11 | 1560/14 | 1740/17 | 1900/20 | 2050/23 | 2190/26 | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 21,1/47,2 | 25,4/43,3 | 29,1/40,3 | 32,5/38 | 35,5/36 | 38,3/34,4 | 40,9/33 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 940/6 | 1130/8 | 1290/10 | 1440/13 | 1570/15 | 1700/17 | 1810/19 | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 18,7/51,7 | 22,4/48,1 | 25,7/45,4 | 28,7/43,2 | 31,3/41,4 | 33,8/39,9 | 36/38,6 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 830/5 | 990/7 | 1140/8 | 1270/10 | 1390/12 | 1500/13 | 1600/15 | 80/60 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 24,6/28,2 | 29,6/24 | 34/20,8 | 37,9/18,3 | 41,5/16,2 | 44,8/14,4 | 47,8/12,9 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 1090/8 | 1310/11 | 1500/14 | 1680/17 | 1830/20 | 1980/23 | 2110/25 | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 22,2/33,1 | 26,7/29,2 | 30,6/26,2 | 34,1/23,9 | 37,3/21,9 | 40,3/20,3 | 43/18,9 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 980/7 | 1180/9 | 1350/12 | 1510/14 | 1650/16 | 1780/19 | 1900/21 | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 17,9/41,2 | 21,5/37,8 | 24,7/35,2 | 27,5/33,2 | 30/31,5 | 32,4/30,2 | 34,5/29 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 790/5 | 950/6 | 1090/8 | 1210/10 | 1330/11 | 1430/13 | 1530/14 | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 15,5/45,5 | 18,6/42,4 | 21,3/40,1 | 23,7/38,3 | 25,9/36,8 | 27,9/35,6 | 29,7/34,5 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 680/4 | 820/5 | 940/6 | 1050/7 | 1140/9 | 1230/10 | 1310/11 | |
MVX-7 BC | 90/70 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 23,3/46,3 | 49,3/28,2 | 58,9/23,7 | 67,1/20,3 | 74,5/17,7 | 81,1/15,5 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 1030/3 | 2190/10 | 2610/14 | 2980/18 | 3300/22 | 3600/25 | - | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 21,3/50,8 | 44,9/33,6 | 53,6/29,4 | 61,1/26,2 | 67,8/23,6 | 73,8/21,6 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 950/3 | 1990/9 | 2380/12 | 2710/15 | 3010/18 | 3270/21 | - | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 17,8/57,8 | 37,3/42,6 | 44,4/38,8 | 50,6/36 | 56,1/33,8 | 61,1/32 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 790/2 | 1650/6 | 1970/9 | 2250/11 | 2490/13 | 2710/15 | - | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 15,7/61,5 | 32,9/47,4 | 39,2/43,9 | 44,6/41,3 | 49,4/39,3 | 53,8/37,7 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 700/2 | 1460/5 | 1740/7 | 1980/9 | 2190/11 | 2380/12 | - | 80/60 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 20,7/39,4 | 43,6/23,2 | 52/19,2 | 59,2/16,1 | 65,7/13,8 | 71,5/11,9 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 910/2 | 1920/9 | 2290/12 | 2620/15 | 2900/18 | 3160/20 | - | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 18,7/43,6 | 39,2/28,4 | 46,7/24,7 | 53,2/21,9 | 59/19,7 | 64,2/17,9 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 820/2 | 1730/7 | 2060/10 | 2350/12 | 2610/15 | 2830/17 | - | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 15,1/50,3 | 31,6/37,1 | 37,6/33,9 | 42,7/31,5 | 47,3/29,6 | 51,5/28 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 670/2 | 1390/5 | 1660/7 | 1890/8 | 2090/10 | 2270/11 | - | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 13,1/53,7 | 27,2/41,8 | 32,3/38,9 | 36,8/36,7 | 40,7/35 | 44,2/33,6 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 580/1 | 1200/4 | 1430/5 | 1620/7 | 1800/8 | 1950/9 | - | |
MVX-8 BC | 90/70 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 80,8/27,5 | 90,4/24,6 | 99,1/22,2 | 107/20,2 | 115/18,5 | 122/17 | 128/15,7 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 3580/8,4 | 4010/10,2 | 4400/12,1 | 4750/13,8 | 5090/15,6 | 5400/17,3 | 5690/19 | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 73,5/32,9 | 82,3/30,2 | 90,2/28 | 97,5/26,1 | 104/24,4 | 111/23 | 117/21,8 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 3260/7,1 | 3650/8,7 | 4000/10,2 | 4320/11,7 | 4630/13,2 | 4910/14,6 | 5170/16 | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 60,9/41,9 | 68,1/39,5 | 74,7/37,5 | 80,7/35,8 | 86,2/34,4 | 91,4/33,2 | 96,3/32,2 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 2700/5,1 | 3020/6,2 | 3310/7,3 | 3580/8,4 | 3820/9,4 | 4050/10,5 | 4270/11,5 | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 53,8/46,7 | 60,1/44,5 | 65,8/42,7 | 71/41,2 | 75,9/39,9 | 80,5/38,7 | 84,8/37,9 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 2380/4,1 | 2660/5 | 2920/5,9 | 3150/6,7 | 3370/7,5 | 3570/8,4 | 3760/9,2 | 80/60 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 71,2/22,5 | 79,7/19,9 | 87,3/17,8 | 94,4/16 | 101/14,5 | 107/13,2 | 113/12 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 3150/6,9 | 3520/8,4 | 3860/9,9 | 4170/11,4 | 4460/12,8 | 4730/14,2 | 4990/15,5 | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 64,1/27,7 | 71,6/25,4 | 78,5/23,4 | 84,8/21,7 | 90,6/20,3 | 96,1/19,1 | 101/18 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 2830/5,7 | 3160/7 | 3460/8,2 | 3740/9,4 | 4000/10,6 | 4240/11,7 | 4470/12,8 | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 51,5/36,5 | 57,5/34,4 | 63/32,7 | 68/31,3 | 72,6/30,1 | 77/29 | 81/28,2 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 2270/3,9 | 2540/4,7 | 2780/5,6 | 3000/6,4 | 3210/7,1 | 3400/7,9 | 3580/8,7 | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 44,3/41,2 | 49,4/39,3 | 54,1/37,8 | 58,4/36,5 | 62,3/35,4 | 66,1/34,5 | 69,5/33,8 | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 1960/3 | 2180/3,6 | 2390/4,3 | 2580/4,9 | 2750/5,5 | 2920/6,1 | 3070/6,6 | |
MVX-9 BC | 90/70 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 105/30,9 | 126/26,3 | 144/22,8 | 160/20 | 174/17,8 | 188/15,9 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 4640/13 | 5570/18 | 6380/23 | 7090/27,4 | 7740/32 | 8330/36,4 | - | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 95,5/36,2 | 114/31,8 | 131/28,5 | 146/25,9 | 159/23,8 | 171/22 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 4240/11 | 5080/15 | 5810/19 | 6460/23 | 7050/27 | 7590/30,9 | - | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 79,4/44,9 | 95,1/41 | 109/38,1 | 121/35,8 | 132/33,9 | 142/32,5 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 3520/8 | 4220/11 | 4820/14 | 5360/17 | 5840/20 | 6290/22,2 | - | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 70,3/49,6 | 84/46 | 96/43,3 | 107/41,2 | 116/39,5 | 125/38,2 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 3120/7 | 3730/9 | 4260/11 | 4730/13 | 5160/16 | 5550/17,8 | - | 80/60 | -15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 92,7/25,6 | 111/21,5 | 127/18,4 | 141/15,9 | 154/13,9 | 166/12,3 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 4100/10,8 | 4900/14,8 | 5610/18,8 | 6240/22,6 | 6800/26,3 | 7320/30 | - | -7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 83,5/30,7 | 100/26,9 | 114/24 | 127/21,7 | 139/19,8 | 149/18,3 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 3690/9 | 4410/12,3 | 5050/15,6 | 5610/18,8 | 6120/21,8 | 6590/24,9 | - | 7 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 67,5/39,2 | 80,6/35,8 | 92/33,3 | 102/31,4 | 111/29,8 | 120/28,5 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 2980/6,2 | 3560/8,4 | 4070/10,6 | 4520/12,8 | 4920/14,9 | 5300/16,9 | - | 15 | P [kW]/ Ta,o [°C] | 58,3/43,7 | 69,6/40,7 | 79/38,4 | 88/36,7 | 96/35,2 | 103/34,2 | - | Qv,w [l/h] / Dp,w [kPa] | 2580/4,8 | 3070/6,5 | 3510/8,2 | 3890/9,9 | 4240/11,5 | 4560/13 | - |
Afmetingen
|
MVX-BC 4
| 445 | 445 | 1/2 | 28 | MVX-BC 5
| 545 | 545 | 1/2 | 36 | MVX-BC 6
| 645 | 645 | 3/4 | 44 | MVX-BC 7
| 745 | 745 | 3/4 | 54 | MVX-BC 8
| 845 | 970 | 1 | 63 | MVX-BC 9 | 945 | 1170 | 1.25 | 77 |
|