Selectietabel
|
MVX-4DX | 1 | MVX-5DX | 1,9 | MVX-6DX | 3,1 | MVX-7DX | 4,6 | MVX-8DX | 7,2 | MVX-9DX | 10,6 |
Selectietabel koeling
|
|
|
MVX-4 DX | 7 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 3,37/14,6-82 | 4,08/17,0-78 | 4,47/18,7-76 | 4,62/20,0-75 | 4,58/21-74 | 4,6/21,5-75 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 68/10,7 | 82/15,2 | 90/17,9 | 93/18,9 | 93/18,6 | 93/19 | - | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 2,72/13,5-86 | 3,28/15,5-83 | 3,6/16,8-82 | 3,73/17,8-81 | 3,73/18,6-80 | 3,69/19,0-80 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 55/7,3 | 66/10,2 | 73/12,1 | 75/12,9 | 75/12,9 | 75/12,9 | - | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 2,23/13,0-85 | 2,63/14,8-83 | 2,83/16,0-81 | 2,86/16,9-81 | 2,89/17,6-79 | 2,99/17,9-77 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 45/5,1 | 53/6,9 | 57/7,8 | 58/8 | 58/8,1 | 60/8,7 | - | 5 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 3,77/13,2-82 | 4,64/15,8-79 | 5,17/17,7-77 | 5,45/19,0-75 | 5,53/20,2-74 | 5,51/20,6-74 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 76/13,9 | 94/20,2 | 105/24,6 | 110/27 | 112/27,7 | 112/27,5 | - | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 3,12/12,1-86 | 3,84/14,2-84 | 4,29/15,7-82 | 4,55/16,9-81 | 4,66/17,7-80 | 4,67/18,1-80 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 63/9,9 | 78/14,3 | 87/17,5 | 92/19,5 | 95/20,4 | 95/20 | - | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 2,63/11,6-86 | 3,19/13,5-83 | 3,52/14,9-82 | 3,67/15,9-81 | 3,7/16,7-80 | 3,68/17,1-80 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 53/7,3 | 65/10,3 | 71/12,3 | 74/13,3 | 75/13,4 | 75/13,3 | - | |
|
MVX-5 DX | 7 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 8,1/15-82 | 8,92/16-81 | 9,45/16,9-80 | 9,83/17,8-79 | 10,1/18,5-78 | 10,2/19,2-77 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 162/12,9 | 180/15,5 | 190/17,3 | 198/18,5 | 203/19,4 | 206/19,9 | - | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 6,59/13,7-86 | 7,14/14,7-85 | 7,57/15,4-84 | 7,88/16,1-83 | 8,09/16,7-83 | 8,21/17,2-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 133/9 | 144/10,4 | 152/11,6 | 159/12,4 | 163/13 | 166/13,4 | - | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 5,37/13,2-86 | 5,76/14-85 | 6,04/14,7-84 | 6,22/15,3-83 | 6,32/15,9-83 | 6,34/16,3-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 108/6,2 | 116/7,1 | 122/7,7 | 125/8,1 | 127/8,3 | 128/8,4 | - | 5 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 9,21/13,4-83 | 10,1/14,7-81 | 10,8/15,7-80 | 11,3/16,6-79 | 11,7/17,4-78 | 12/18,1-77 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 187/17,5 | 204/20,6 | 218/23,2 | 229/25,3 | 237/26,9 | 243/28,1 | - | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 7,6/12,3-87 | 8,32/13,4-86 | 8,89/14,2-85 | 9,34/14,9-84 | 9,69/15,6-83 | 9,95/16,1-83 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 154/12,3 | 168/14,5 | 180/16,4 | 189/17,9 | 196/19,1 | 202/20,1 | - | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 6,39/11,8-86 | 6,94/12,7-85 | 7,36/13,5-84 | 7,68/14,2-83 | 7,91/14,8-83 | 8,06/15,3-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 129/9 | 141/10,5 | 149/11,7 | 156/12,6 | 160/13,3 | 163/13,7 | - | |
|
MVX-6 DX | 7 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 12,3/13,9-83 | 14/15,5-81 | 15,2/16,8-80 | 15,9/17,8-79 | 16,4/18,7-78 | 16,5/19,1-77 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 249/12,9 | 282/16,1 | 305/18,6 | 321/20,4 | 331/21,5 | 333/21,8 | - | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 9,93/13-87 | 11,2/14,3-85 | 12,1/15,3-84 | 12,8/16,1-83 | 13,2/16,8-83 | 13,3/17,1-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 200/8,7 | 226/10,8 | 245/12,5 | 258/13,7 | 266/14,5 | 268/14,7 | - | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 8,15/12,5-86 | 9,1/13,7-85 | 9,73/14,6-84 | 10,1/15,4-83 | 10,3/16-83 | 10,3/16,3-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 164/6,1 | 183/7,4 | 196/8,4 | 204/9 | 207/9,3 | 208/9,3 | - | 5 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 13,8/12,5-84 | 15,7/14,2-82 | 17,2/15,5-80 | 18,3/16,7-79 | 19,1/17,6-78 | 19,3/18,1-77 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 279/16,6 | 319/21,1 | 349/24,9 | 371/27,8 | 386/29,9 | 392/30,7 | - | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 11,4/11,5-88 | 13/12,9-86 | 13/12,9-86 | 15,2/15-84 | 15,8/15,7-83 | 16,1/16,1-83 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 230/11,8 | 263/15 | 263/15 | 307/19,8 | 321/21,4 | 326/22 | - | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 9,61/11,1-87 | 10,9/12,4-85 | 11,8/13,4-84 | 12,5/14,2-83 | 12,9/14,9-83 | 13,1/15,2-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 195/8,7 | 220/10,9 | 239/12,6 | 253/13,9 | 262/14,8 | 264/15,1 | - | |
|
MVX-7 DX | 7 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 18,2/13,5-84 | 20,5/14,9-82 | 22,2/16-80 | 23,5/17-79 | 24,4/17,9-78 | 25/18,6-78 | 25,1/18,9-77 | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 385/17,7 | 432/21,8 | 469/25,3 | 496/28 | 515/29,9 | 527/31,2 | 530/31,5 | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 14,7/12,6-87 | 16,5/13,7-86 | 17,9/14,7-85 | 19/15,4-84 | 19,7/16,1-83 | 20,2/16,7-83 | 20,4/16,9-82 | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 311/12 | 348/14,8 | 378/17,1 | 400/19 | 416/20,3 | 426/21,3 | 429/21,6 | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 12,2/12,2-87 | 13,5/13,2-85 | 14,5/14-84 | 15,2/14,7-84 | 15,6/15,3-83 | 15,9/15,9-83 | 15,9/16,1-82 | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 256/8,5 | 285/10,3 | 306/11,7 | 320/12,7 | 330/13,4 | 335/13,8 | 336/13,8 | 5 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 20,3/12,0-85 | 22,9/13,5-83 | 25/14,8-81 | 26,7/15,8-80 | 27,9/16,8-79 | 28,8/17,6-78 | 29,1/17,9-78 | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 429/22,6 | 486/28,3 | 531/33,2 | 566/37,2 | 592/40,4 | 612/42,8 | 617/43,5 | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 16,8/11,1-88 | 19/12,4-87 | 20,8/13,4-85 | 22,2/14,2-84 | 23,3/15,0-84 | 24,1/15,6-83 | 24,3/15,9-83 | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 356/16,1 | 403/20,1 | 440/23,6 | 470/26,6 | 493/29 | 511/30,9 | 516/31,5 | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 14,2/10,7-87 | 16/11,8-86 | 17,4/12,8-85 | 18,4/13,5-84 | 19,2/14,2-83 | 19,7/14,8-83 | 19,9/15,0-82 | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 302/12 | 339/14,8 | 368/17,1 | 390/19 | 407/20,5 | 418/21,6 | 422/21,9 | |
|
MVX-8 DX | 7 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 28/13,1-84 | 32,6/15-82 | 35,8/16,4-80 | 38/17,6-79 | 39,3/18,5-78 | 39,6/18,9-77 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 564/19,4 | 657/25,4 | 722/30,2 | 766/33,6 | 792/35,6 | 797/36,1 | - | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 22,6/12,3-88 | 26,3/13,8-86 | 28,9/14,9-84 | 30,8/15,8-83 | 31,9/16,6-83 | 32,2/16,9-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 456/13,2 | 530/17,3 | 583/20,5 | 620/22,9 | 643/24,5 | 649/24,9 | - | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 18,7/11,9-87 | 21,5/13,2-85 | 23,4/14,3-84 | 24,5/15,1-83 | 25,1/15,8-83 | 25,1/15,8-83 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 378/9,4 | 434/12 | 471/14 | 495/15,3 | 506/15,9 | 506/15,9 | - | 5 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 31/11,7-85 | 36,4/13,6-82 | 40,4/15,2-80 | 43,3/16,4-79 | 45,2/17,5-78 | 45,7/17,9-78 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 628/24,6 | 738/32,9 | 819/39,8 | 877/45 | 916/48,7 | 927/49,7 | - | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 25,7/10,8-89 | 30,2/12,4-86 | 33,6/13,7-85 | 36,1/14,7-84 | 37,8/15,6-83 | 38,4/15,9-83 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 521/17,6 | 612/23,5 | 680/28,5 | 731/32,4 | 766/35,3 | 777/36,2 | - | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 21,9/10,4-88 | 25,5/11,9-86 | 28,1/13--84 | 29,9/14-83 | 31,1/14,7-83 | 31,4/15-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 443/13,1 | 516/17,3 | 568/20,6 | 605/23,1 | 630/24,7 | 636/25,2 | - | |
|
MVX-9 DX | 7 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 48,5/15,0-82 | 51,9/16,0-80 | 54,5/16,9-79 | 56,4/17,6-79 | 57,8/18,3-78 | 58,6/18,9-77 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 978/26 | 1046/29,3 | 1099/32 | 1137/34,1 | 1164/35,6 | 1180/36,5 | - | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 39,2/13,9-86 | 41,9/14,6-85 | 44,1/15,3-84 | 45,7/15,9-83 | 46,9/16,4-83 | 47,7/16,9-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 790/17,7 | 845/19,9 | 888/21,8 | 921/23,3 | 945/24,4 | 961/25,1 | - | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 32/13,3-85 | 34/14,0-84 | 35,4/14,6-84 | 36,4/15,2-83 | 37,1/15,6-83 | 37,3/16,1-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 646/12,3 | 685/13,7 | 714/14,7 | 734/15,5 | 747/16 | 752/16,2 | - | 5 | 32/40 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 54,2/13,7-82 | 58,4/14,8-81 | 61,7/15,7-80 | 64,3/16,5-79 | 66,3/17,3-78 | 67,7/17,9-77 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 1099/33,7 | 1183/38,4 | 1250/42,5 | 13,3/45,8 | 1343/48,3 | 1372/50,2 | - | 27/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 45/12,5-86 | 48,5/13,4-85 | 51,3/14,1-84 | 53,6/14,8-84 | 55,4/15,4-83 | 56,8/15,9-83 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 912/24 | 982/27,5 | 1040/30,5 | 1086/33 | 1123/35 | 1151/36,6 | - | 25/50 | P [kW]/ Ta,o - RH [°C - %] | 37,9/12,0-86 | 40,6/12,7-85 | 42,7/13,4-84 | 44,4/14-83 | 45,6/14,6-83 | 46,5/15,1-82 | - | Qv,R410A [l/h] / Dp,R410A [kPa] | 768/17,6 | 823/19,9 | 866/21,9 | 899/23,4 | 924/24,6 | 942/25,5 | - |
Tev = Verdampingstemperatuur R410A Ta, i = Luchttemperatuur voor de batterij P = Totaal vermogen Ta,o = Luchttemperatuur na de batterij RH = Relatieve vochtigheid Qv,R410A = Debiet R410A Dp, R410A = Drukverlies R410A
Afmetingen
|
MVX-DX 4 | 445 | 545 | 445 | 115 | 105 | 135 | 90 | 75 | 75 | 12 | 16 | 1/2 | 32 | MVX-DX 5 | 545 | 545 | 545 | 95 | 140 | 130 | 90 | 75 | 75 | 18 | 28 | 1/2 | 40 | MVX-DX 6 | 645 | 645 | 645 | 135 | 175 | 135 | 90 | 75 | 75 | 18 | 28 | 1/2 | 55 | MVX-DX 7 | 745 | 745 | 745 | 135 | 155 | 140 | 95 | 75 | 75 | 22 | 35 | 1/2 | 77 | MVX-DX 8 | 845 | 845 | 970 | 145 | 185 | 150 | 110 | 75 | 75 | 28 | 42 | 1/2 | 107 | MVX-DX 9 | 945 | 945 | 1170 | 145 | 175 | 150 | 110 | 75 | 75 | 28 | 42 | 1/2 | 140 |
|